
Dix appartements au bord du lac, à Collonge-Bellerive, dans un parc arboré avec accès à la rive.
Des appartements de 3 à 6 pièces, chacun avec une terrasse ou un jardin, des matériaux durables et une chaudière à pellets partagée.

Typologies
- Type A
3 pièces 86 m² – 88 m² dès CHF 1'780'000 1 disponibles sur 2
- Type B
4 pièces 116 m² – 118 m² dès CHF 2'290'000 2 disponibles sur 3
- Type C
5 pièces 138 m² – 142 m² dès CHF 2'790'000 1 disponibles sur 3
- Type D
5 pièces 152 m² dès CHF 3'550'000 1 disponibles sur 1
- Type E
6 pièces 186 m² dès CHF 4'200'000 1 disponibles sur 1
Plan indicatif, non contractuel
Disponibilités
Un bloc par lot, sa largeur suit la surface. Cliquez sur un lot pour son plan et son prix.
6 disponibles sur 10
| Lot | Étage | Pièces | Surface habitable | Extérieur | Orientation | Prix | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 pièces · Rez-de-chausséeType B | Rez-de-chaussée | 4 pièces | 118 m² | – | – | CHF 2'450'000 | Disponible |
| 5 pièces · Rez-de-chausséeType C | Rez-de-chaussée | 5 pièces | 142 m² | – | – | – | Réservé |
| 3 pièces · 1er étageType A | 1er étage | 3 pièces | 86 m² | 14 m² | – | – | Vendu |
| 4 pièces · 1er étageType B | 1er étage | 4 pièces | 116 m² | 18 m² | – | CHF 2'290'000 | Disponible |
| 5 pièces · 1er étageType C | 1er étage | 5 pièces | 138 m² | 22 m² | – | CHF 2'790'000 | Disponible |
| 3 pièces · 2e étageType A | 2e étage | 3 pièces | 88 m² | 14 m² | – | CHF 1'780'000 | Disponible |
| 4 pièces · 2e étageType B | 2e étage | 4 pièces | 118 m² | 18 m² | – | – | Réservé |
| 5 pièces · 2e étageType C | 2e étage | 5 pièces | 140 m² | 22 m² | – | – | Vendu |
| 5 pièces · 3e étageType D | 3e étage | 5 pièces | 152 m² | – | – | CHF 3'550'000 | Disponible |
| 6 pièces · 3e étageType E | 3e étage | 6 pièces | 186 m² | – | – | CHF 4'200'000 | Disponible |
Situation
Collonge-Bellerive
Chemin de la Gabiule, 1245 Collonge-Bellerive



















