
Dix appartements au bord du lac, à Collonge-Bellerive, dans un parc arboré avec accès à la rive.
Des appartements de 3 à 6 pièces, chacun avec une terrasse ou un jardin, des matériaux durables et une chaudière à pellets partagée.

Wohnungstypen
- Typ A
3 Zimmer 86 m² – 88 m² ab CHF 1'780'000 1 von 2 verfügbar
- Typ B
4 Zimmer 116 m² – 118 m² ab CHF 2'290'000 2 von 3 verfügbar
- Typ C
5 Zimmer 138 m² – 142 m² ab CHF 2'790'000 1 von 3 verfügbar
- Typ D
5 Zimmer 152 m² ab CHF 3'550'000 1 von 1 verfügbar
- Typ E
6 Zimmer 186 m² ab CHF 4'200'000 1 von 1 verfügbar
Grundriss unverbindlich, nur zur Orientierung
Verfügbarkeit
Ein Block pro Einheit, die Breite folgt der Fläche. Klicken Sie auf eine Einheit für Grundriss und Preis.
6 von 10 verfügbar
| Einheit | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Aussenfläche | Ausrichtung | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Zimmer · ErdgeschossTyp B | Erdgeschoss | 4 Zimmer | 118 m² | – | – | CHF 2'450'000 | Verfügbar |
| 5 Zimmer · ErdgeschossTyp C | Erdgeschoss | 5 Zimmer | 142 m² | – | – | – | Reserviert |
| 3 Zimmer · 1. ObergeschossTyp A | 1. Obergeschoss | 3 Zimmer | 86 m² | 14 m² | – | – | Verkauft |
| 4 Zimmer · 1. ObergeschossTyp B | 1. Obergeschoss | 4 Zimmer | 116 m² | 18 m² | – | CHF 2'290'000 | Verfügbar |
| 5 Zimmer · 1. ObergeschossTyp C | 1. Obergeschoss | 5 Zimmer | 138 m² | 22 m² | – | CHF 2'790'000 | Verfügbar |
| 3 Zimmer · 2. ObergeschossTyp A | 2. Obergeschoss | 3 Zimmer | 88 m² | 14 m² | – | CHF 1'780'000 | Verfügbar |
| 4 Zimmer · 2. ObergeschossTyp B | 2. Obergeschoss | 4 Zimmer | 118 m² | 18 m² | – | – | Reserviert |
| 5 Zimmer · 2. ObergeschossTyp C | 2. Obergeschoss | 5 Zimmer | 140 m² | 22 m² | – | – | Verkauft |
| 5 Zimmer · 3. ObergeschossTyp D | 3. Obergeschoss | 5 Zimmer | 152 m² | – | – | CHF 3'550'000 | Verfügbar |
| 6 Zimmer · 3. ObergeschossTyp E | 3. Obergeschoss | 6 Zimmer | 186 m² | – | – | CHF 4'200'000 | Verfügbar |
Lage
Collonge-Bellerive
Chemin de la Gabiule, 1245 Collonge-Bellerive



















